Contrato 16/2014 - UASG 158430
Tipo do Contrato | Contrato | ||
Data de Início | 02/01/2015 | Data de Vencimento | Prorrogado de 01/01/2016 para 01/01/2018 |
Campus |
| ||
Arquivo Digitalizado | 41e78e7d2447c573672821890942153e.pdf | ||
Objeto | Contratação de serviços de recepção e copeiragem. | ||
Continuado | Sim | ||
Valor | R$ 383.983,56 + R$ 1.895.837,88 | ||
Valor Executado | R$ 0,0 0% | Período Executado | 3265 dias de 1095 100% |
Licitação | Pregão Eletrônico 03/2014 | ||
Número de Parcelas | 12 | Número do Cronograma | Aguardando definição do cronograma |
Conclusão | Sim |
Nenhuma publicação cadastrada.
Nenhuma parcela cadastrada/gerada.
Nenhum fiscal cadastrado.
Número | Tipo de Aditivo / Apostila | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|
Apostila de Repactuação nº 001/2015 | Aditivo de Valor (R$ 427.311,60) | 661053cc194292ee8c1a20cce5623b3b.pdf |
01/2015 | Aditivo de Prazo (02/01/16 - 01/01/17) Aditivo de Valor (R$ 454.018,08) | 929404591aa8a0a4fdcff3ccea5671be.pdf |
Apostila de Repactuação nº 002/2016 | Aditivo de Valor (R$ 495.162,36) | 6098e7fa362bd604f01aa84010d0d58c.pdf |
02/2016 | Aditivo de Prazo (02/01/17 - 01/01/18) | 7e98966d9eb646ae299186850a2a9414.pdf |
Apostila de Repactuação 003/2017 | Aditivo de Valor (R$ 519.345,84) | ef8d8ff2b9ad94a93a17d037b98f574a.pdf |
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada até o momento.