Plano de Trabalho 1708
Docente | Alciane Barbosa Macedo Pereira (1617029) | Período | 2022/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | APA-DAA (CÂMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA) | Regulamento | Resolução 09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jornada de Trabalho | Dedicacao Exclusiva | Pontuação Mínima | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Situação | Homologado | Situação Entrega | Concluído | ||||||||||||||||||||||||||||
Pode Entregar Fora do Prazo | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pode Avaliar Fora do Prazo | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exerceu atribuição no período? | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentação sobre o exercício de função de gestão | As informações sobre a carga horária destinada aos servidores ocupantes de função constam no Art. 51 da Resolução nº 09/2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etapas e Prazos |
|
Ensino
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar | 1.01 - Planejamento e Regência de Aulas | Psicologia da Educação I- Curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue PEEI: Infância e Produção Cultural- Curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue Psicologia Histórico-Cultural- Curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue Projeto Integrador I: Moda e Inclusão Social- Curso Técnico Integrado em Modelagem do Vestuário (EJA) | 1.75 | Hora-aula | 20 | 12 | 12 | Aprovada | - | 21.0 | NAO | |
Visualizar | 1.02 - Número de turmas | 5º e 7º Períodos- Curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue 5º Período- Curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue 1º Período- Curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue 1º Período- Curso Técnico Integrado em Modelagem do Vestuário (EJA) | 0.5 | Turma | 10 | 4 | 4 | Aprovada | - | 2.0 | NAO | |
Visualizar | 1.03 - Número de disciplinas | 04 disciplinas | 0.5 | Disciplina | 5 | 4 | 0 | Reprovada | Disciplinas com o mesmo nome e turmas diferentes deverão ser consideradas dobradas. (Aumentar) | 0.0 | NAO | |
Visualizar | 1.06 - Atendimento ao discente/pais ou responsáveis de aluno | Terça-feira das 17h30 às 18h30 Quarta-feira das 17h30 às 18h30 Sexta-feira das 17h30 às 18h30 | 1.0 | Hora-aula | 4 | 3 | 0 | Reprovada | Considerar 4 pontos A pontuação é por hora/aula | 0.0 | NAO | |
Visualizar | 1.08 - Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | Curso de Licenciatura em Pedagogia Bilíngue Estudantes: Andréa Rodrigues de Almeida Silva MARA RÚBIA BARBOZA DE FARIA SOUZA Naiane Deusmara Vicente Ferreira Priscila Ribeiro da Silva JULIMARA CARDOSO DA SILVA LOBO | 2.0 | Trabalho | 4 | 4 | 4 | Aprovada | - | 8.0 | NAO | |
Visualizar | 1.14 - Participação em comissões de elaboração/revisão/avaliação de projetos de cursos e regulamentos acadêmicos | PPC do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu "Processos Educativos: Cultura, Diferenças e Estudos Surdos. CIRCULAR 6_2021 - APA-CG_CP-APARECI_IFG criação da comissão | 3.0 | Comissão | 2 | 1 | 1 | Aprovada | - | 3.0 | NAO | |
Visualizar | 1.16 - Participação em reuniões convocadas pela Coordenação, Departamento, Direção-Geral do campus ou Reitoria | Participação em reuniões convocadas | 1.0 | Hora | 4 | 4 | 4 | Aprovada | - | 4.0 | NAO |
Pesquisa
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Extensão
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Produção acadêmica e cultural
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar | 4.04 - Apresentação de trabalho, palestra e mesa-redonda | Palestra: "Educação Especial Inclusiva" no Curso de Pós-graduação em Educação, Direitos e Cidadania, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Câmpus Uruaçu, no dia 20 de novembro de 2021, com duração de 2 (duas) horas. | 2.0 | Produção | 1 | 1 | 0 | Reprovada | Somente atividade desenvolvidas no semestre 2022-1 | 0.0 | NAO | |
Visualizar | 4.05 - Obra, curadoria e mostra | Concurso: LEITURA E CRIAÇÃO 8 IFG, Campus Inhumas 2021 Trabalho: Quando eu voltar a ser criança Prêmio: Segundo lugar | 2.0 | Produção | 1 | 1 | 1 | Aprovada | - | 2.0 | NAO |
Qualificação
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Representação
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar | 6.02 - Participação em conselho, comissão ou outro fórum ou instância de representação da Instituição. | Comissão PAD Apuração dos fatos de que trata o Processo nº 23372.000261/2020-59 | 2.0 | Instância | 2 | 1 | 1 | Aprovada | - | 2.0 | NAO |
Resumo
Categoria | Pontuação Informada | Pontuação Validada |
---|---|---|
Ensino | 38,0 | 38,0 |
Pesquisa | 0 | 0 |
Extensão | 0 | 0 |
Produção acadêmica e cultural | 2,0 | 2,0 |
Qualificação | 0 | 0 |
Representação | 2,0 | 2,0 |
Total | 42.0 | 42.0 |