Plano de Trabalho 2857
Docente | Afranio Furtado de Oliveira Neto (1864299) | Período | 2022/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | FOR-DAA (CÂMPUS FORMOSA) | Regulamento | Resolução 09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada de Trabalho | Dedicacao Exclusiva | Pontuação Mínima | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação | Homologado | Situação Entrega | Concluído | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pode Entregar Fora do Prazo | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pode Avaliar Fora do Prazo | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exerceu atribuição no período? | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentação sobre o exercício de função de gestão | As informações sobre a carga horária destinada aos servidores ocupantes de função constam no Art. 51 da Resolução nº 09/2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapas e Prazos |
|
Ensino
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar | 1.01 - Planejamento e Regência de Aulas | Empreendedorismo - Curso Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em Informática na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos | 1.75 | Hora-aula | 20 | 2 | 2 | Aprovada | - | 3.5 | NAO | |
Visualizar | 1.01 - Planejamento e Regência de Aulas | Programação para Web I - Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1.75 | Hora-aula | 20 | 6 | 6 | Aprovada | - | 10.5 | NAO | |
Visualizar | 1.01 - Planejamento e Regência de Aulas | Métodos e Técnicas de Programação - Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1.75 | Hora-aula | 20 | 6 | 6 | Aprovada | - | 10.5 | NAO | |
Visualizar | 1.02 - Número de turmas | 4º Período - Curso Técnico Integrado em Manutenção e Suporte em Informática na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos | 0.5 | Turma | 10 | 1 | 1 | Aprovada | - | 0.5 | NAO | |
Visualizar | 1.02 - Número de turmas | 2º Período - Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 0.5 | Turma | 10 | 1 | 1 | Aprovada | - | 0.5 | NAO | |
Visualizar | 1.02 - Número de turmas | 4º Período - Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 0.5 | Turma | 10 | 1 | 1 | Aprovada | - | 0.5 | NAO | |
Visualizar | 1.03 - Número de disciplinas | Ministrarei as disciplinas de Programação Web I e Métodos e Técnicas de Programação no curso superior e Empreendedorismo no EJA. | 0.5 | Disciplina | 5 | 3 | 3 | Aprovada | - | 1.5 | NAO | |
Visualizar | 1.06 - Atendimento ao discente/pais ou responsáveis de aluno | Terça-feira das 14:00 às 18:00h | 1.0 | Hora-aula | 4 | 4 | 4 | Aprovada | - | 4.0 | NAO | |
Visualizar | 1.08 - Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | Orientação do aluno Luís Augusto dos Santos Rodrigues da Rocha, da aluna Judy Ellen Vera Martins e da dupla Daniela Soares de Melo e Tainara Moura de Ataídes | 2.0 | Trabalho | 4 | 3 | 3 | Aprovada | - | 6.0 | NAO | |
Visualizar | 1.16 - Participação em reuniões convocadas pela Coordenação, Departamento, Direção-Geral do campus ou Reitoria | Participação em reuniões convocadas | 1.0 | Hora | 4 | 4 | 4 | Aprovada | - | 4.0 | NAO |
Pesquisa
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Extensão
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Produção acadêmica e cultural
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Qualificação
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Representação
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar | 6.02 - Participação em conselho, comissão ou outro fórum ou instância de representação da Instituição. | Membro do Conselho Departamental - CONDEP - Circular 47/2022 de 28/06/2022 | 2.0 | Instância | 2 | 1 | 1 | Aprovada | - | 2.0 | NAO | |
Visualizar | 6.02 - Participação em conselho, comissão ou outro fórum ou instância de representação da Instituição. | Membro do Núcleo Docente Estruturante - NDE - Circular 18/2022 de 10/06/2022 | 2.0 | Instância | 2 | 1 | 1 | Aprovada | - | 2.0 | NAO |
Resumo
Categoria | Pontuação Informada | Pontuação Validada |
---|---|---|
Ensino | 41,5 | 41,5 |
Pesquisa | 0 | 0 |
Extensão | 0 | 0 |
Produção acadêmica e cultural | 0 | 0 |
Qualificação | 0 | 0 |
Representação | 4,0 | 4,0 |
Total | 45.5 | 45.5 |