Plano de Trabalho 2860
Docente | Alecio Junior Mattana (1870712) | Período | 2022/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | FOR-DAA (CÂMPUS FORMOSA) | Regulamento | Resolução 09/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jornada de Trabalho | Dedicacao Exclusiva | Pontuação Mínima | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situação | Homologado | Situação Entrega | Concluído | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pode Entregar Fora do Prazo | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pode Avaliar Fora do Prazo | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ativo | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exerceu atribuição no período? | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamentação sobre o exercício de função de gestão | As informações sobre a carga horária destinada aos servidores ocupantes de função constam no Art. 51 da Resolução nº 09/2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapas e Prazos |
|
Ensino
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar | 1.01 - Planejamento e Regência de Aulas | Materiais de Construção I - Curso Bacharelado em Engenharia Civil | 1.75 | Hora-aula | 20 | 4 | 4 | Aprovada | - | 7.0 | NAO | |
Visualizar | 1.01 - Planejamento e Regência de Aulas | Tecnologia das Construções I - Curso Técnico Integrado em Edificações - Proeja | 1.75 | Hora-aula | 20 | 2 | 2 | Aprovada | - | 3.5 | NAO | |
Visualizar | 1.01 - Planejamento e Regência de Aulas | Tecnologia das Construções II - Curso Técnico Integrado em Edificações - Proeja | 1.75 | Hora-aula | 20 | 2 | 2 | Aprovada | - | 3.5 | NAO | |
Visualizar | 1.01 - Planejamento e Regência de Aulas | Tecnologia das Construções I - Curso Bacharelado em Engenharia Civil | 1.75 | Hora-aula | 20 | 4 | 4 | Aprovada | - | 7.0 | NAO | |
Visualizar | 1.01 - Planejamento e Regência de Aulas | Higiene e Segurança do Trabalho - Curso Bacharelado em Engenharia Civil | 1.75 | Hora-aula | 20 | 4 | 4 | Aprovada | - | 7.0 | NAO | |
Visualizar | 1.02 - Número de turmas | 4º Período - Bacharelado em Engenharia Civil. | 0.5 | Turma | 10 | 1 | 1 | Aprovada | - | 0.5 | NAO | |
Visualizar | 1.02 - Número de turmas | 6º Período - Bacharelado em Engenharia Civil. | 0.5 | Turma | 10 | 1 | 1 | Aprovada | - | 0.5 | NAO | |
Visualizar | 1.02 - Número de turmas | 3º Ano - Técnico Integrado em Edificações - Proeja. | 0.5 | Turma | 10 | 1 | 1 | Aprovada | - | 0.5 | NAO | |
Visualizar | 1.02 - Número de turmas | 4º Ano - Técnico Integrado em Edificações - Proeja. | 0.5 | Turma | 10 | 1 | 1 | Aprovada | - | 0.5 | NAO | |
Visualizar | 1.03 - Número de disciplinas | DPAA-F.039 - Tecnologia das Construções I DPAA-F.501 - Tecnologia das Construções II DPAA-F.363 - Materiais de Construção I DPAA-F.471 - Higiene e Segurança do Trabalho DPAA-F.467 - Tecnologia das Construções I | 0.5 | Disciplina | 5 | 5 | 5 | Aprovada | - | 2.5 | NAO | |
Visualizar | 1.06 - Atendimento ao discente/pais ou responsáveis de aluno | Quarta-feira das 17:00 às 19:00h | 1.0 | Hora-aula | 4 | 2 | 2 | Aprovada | - | 2.0 | NAO | |
Visualizar | 1.06 - Atendimento ao discente/pais ou responsáveis de aluno | Terça-feira das 17:00 às 19:00h | 1.0 | Hora-aula | 4 | 2 | 2 | Aprovada | - | 2.0 | NAO | |
Visualizar | 1.08 - Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | Curso Bacharelado em Engenharia Civil - GLEISSIELLE DE OLIVEIRA COSTA | 2.0 | Trabalho | 4 | 1 | 1 | Aprovada | - | 2.0 | NAO | |
Visualizar | 1.08 - Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | Curso Bacharelado em Engenharia Civil - ANNA JULIA RODRIGUES BARROS | 2.0 | Trabalho | 4 | 1 | 1 | Aprovada | - | 2.0 | NAO | |
Visualizar | 1.08 - Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | Curso Bacharelado em Engenharia Civil - JOÃP PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR | 2.0 | Trabalho | 4 | 1 | 1 | Aprovada | - | 2.0 | NAO | |
Visualizar | 1.16 - Participação em reuniões convocadas pela Coordenação, Departamento, Direção-Geral do campus ou Reitoria | Participação em reuniões convocadas | 1.0 | Hora | 4 | 4 | 4 | Aprovada | - | 4.0 | NAO |
Pesquisa
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar | 2.01 - Orientação de Projeto de Iniciação Científica e Tecnológia | Uso da impressora 3D na construção civil: uma proposta de redução sustentável do desperdício de materiais | 3.0 | Projeto | 2 | 1 | 1 | Aprovada | - | 3.0 | NAO |
Extensão
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Produção acadêmica e cultural
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Qualificação
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|
Representação
# | Atividade | Descrição | Pontuação | Unidade | Quantidade Máxima | Quantidade Informada | Quantidade Pontuada | Situação Avaliação | Descrição Avaliação | Pontuação Validada | Anexo | Informação SUAP? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizar | 6.02 - Participação em conselho, comissão ou outro fórum ou instância de representação da Instituição. | Membro da CPPD do IFG - Portaria IFG nº 1792/2020 de 23/22/2020 | 2.0 | Instância | 2 | 1 | 0 | Aprovada | - | 0.0 | NAO | |
Visualizar | 6.02 - Participação em conselho, comissão ou outro fórum ou instância de representação da Instituição. | Membro da CPA do IFG - Portaria IFG nº 1796/2020 de 23/11/2020 - Atualizada Portaria 1226/2021 de 02/08/2021 | 2.0 | Instância | 2 | 1 | 1 | Aprovada | - | 2.0 | NAO | |
Visualizar | 6.02 - Participação em conselho, comissão ou outro fórum ou instância de representação da Instituição. | Membro do NDE do Curso Bacharelado em Engenharia Civil do Campus Formosa-IFG -CIRCULAR 33/2022 - CP-FORMOSA/IFG, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 | 2.0 | Instância | 2 | 1 | 1 | Aprovada | - | 2.0 | NAO |
Resumo
Categoria | Pontuação Informada | Pontuação Validada |
---|---|---|
Ensino | 46,5 | 46,5 |
Pesquisa | 3,0 | 3,0 |
Extensão | 0 | 0 |
Produção acadêmica e cultural | 0 | 0 |
Qualificação | 0 | 0 |
Representação | 4,0 | 4,0 |
Total | 53.5 | 53.5 |